UVP des Herstellers: | 121.500,00 € |
---|---|
Einmalige Sonderzahlung : | 0,00 € |
Nettodarlehensbetrag: | 100.694,22 € |
Sollzinssatz gebunden p.a.: | 3,22 % |
Eff. Jahreszins: | 3,22 % |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Monatliche Leasingrate: | 1.059,00 €/content/iph/market_de/DEU46639/footnotes/jcr:content/par_footnotes_content_16 |
Gesamtbetrag: | 50.832,00 €/content/iph/market_de/DEU46639/footnotes/jcr:content/par_footnotes_content_d2 |
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.