UVP des Herstellers: | 67.000,00 € |
---|---|
Einmalige Sonderzahlung : | 0,00 € |
Nettodarlehensbetrag: | 55.604,10 € |
Sollzinssatz gebunden p.a.: | 3,31 % |
Eff. Jahreszins: | 3,31 % |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Monatliche Leasingrate: | 589,00 €/content/iph/market_de/DEU46639/footnotes/jcr:content/par_footnotes_content_16 |
Gesamtbetrag: | 28.272,00 €/content/iph/market_de/DEU46639/footnotes/jcr:content/par_footnotes_content_d2 |
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.